supplier profésional tina
alat-alat mesin konstruksi

Inti Bor Bit

Pedaran pondok:

Intan Inti Bor Bit Pikeun Pangeboran Logam Sareng pangeboran Inti


Detil Produk

Tanda Produk

Parameter Téknis

Produk Masalah Padumukan
Inten intina bit 1. Ukuran, sareng / atanapi parameter téknis (matrix jst.) Benten Ganti tina syarat urutan pameseran klien. Ngaganti
2. Thread moal tiasa nyumponan laras klien. Ngalereskeun atanapi ngagentos
3. Ngarecah sapotong tina matriks, sareng volume potongan langkung ti 2mm x 2mm x2mm, sareng istirahat sapertos henteu Ganti disababkeun ku pangeboran. Ngaganti
4. Matrix ragrag sanés disababkeun ku pangeboran. Ganti atanapi balik
5. Alur dina matrix disababkeun ku pabrik. Ganti atanapi balik
6. Kecepatan pangeboran atra langkung laun tibatan produk anu langkung ageung disababkeun ku pabrikan. Ganti, sareng masing-masing jumlah barang
henteu ngaleuwihan 3 lembar.
7. Bit kahirupan jelas pondok disababkeun ku pabrik.
8. Ngarecah matrix, matrix ragrag, alur sareng hirup sakedik disababkeun ku operasi alesan- batang rod tancep, kagagalan dini tina bit makuta sareng liang handapeun henteu diberesihan. Dipecat tina Penjaminan Mutu
9. hirup bit pondok tur abrasion disababkeun ku mesin pangeboran, téhnik pangeboran atanapi parameter.
10. Dipakena leres sareng matrix parantos réngsé.
11. Thread ruksak sareng distorsi anu dilakukeun ku operator.
12. Awak rengat dina bor. Ganti atanapi balik

Diménsi bit inti

A-Gauge Inti Bit
Ukuranna Diaméter luar Diaméterna jero Kasadiaan
inci mm inci mm IMP. SS PC PDC TSP EP
WLA 1.880 / 1.870 47.75 / 47.50 1,607 / 1.057 27.10 / 26.85 Leres Leres Leres Leres Leres Leres
WLA-RSG 1,895 / 1,885 48.13 / 47.88 1.067 / 1.057 27.10 / 26.85 Leres Leres Leres Leres Leres Leres
AWG, AX 1.880 / 1.870 47.75 / 47.50 1.190 / 1.180 30.23 / 29.97 Leres Leres Leres Leres Leres Leres
AWM 1.880 / 1.870 47.75 / 47.50 1.190 / 1.180 30.23 / 29.97 Leres Leres Leres Leres Leres Leres
AWT 1.880 / 1.870 47.75 / 47.50 1.286 / 1.276 32.66 / 32.41 Leres Leres Leres Leres Leres Leres
LTK48 1.880 / 1.870 47.75 / 47.50 1,394 / 1,384 35.40 / 35.15 Leres Leres Leres Leres Leres Leres
B-gauge Inti Bit
WLB 2.350 / 2.340 59.69 / 59.44 1.438 / 1.428 36.52 / 36.27 Leres Leres Leres Leres Leres Leres
WLB-RSG 2.365 / 2.355 60.07 / 59.82 1.438 / 1.428 36.52 / 36.27 Leres Leres Leres Leres Leres Leres
WLB-2.400 2.045 / 2.395 61.09 / 60.83 1.438 / 1.428 36.52 / 36.27 Leres Leres Leres Leres Leres Leres
WLB3 2.350 / 2.340 59.69 / 59.44 1.325 / 1.315 33,65 / 33,40 Leres Leres Leres Leres Leres Leres
BWG, BX 2.350 / 2.340 59.69 / 59.44 1.660 / 1.650 42.16 / 41.91 Leres Leres Leres Leres Leres Leres
BWM 2.350 / 2.340 59.69 / 59.44 1.660 / 1.650 42.16 / 41.91 Leres Leres Leres Leres Leres Leres
BWT 2.350 / 2.340 59.69 / 59.44 1,755 / 1.745 44.58 / 44.32 Leres Leres Leres Leres Leres Leres
LTK60 2.350 / 2.340 59.69 / 59.44 1.742 / 1.732 44.25 / 44.00 Leres Leres Leres Leres Leres Leres
TBW 2.350 / 2.340 59.69 / 59.44 1.785 / 1.775 45.34 / 45.09 Leres Leres Leres Leres Leres Leres
Bit inti N-gauge
WLN 2.970 / 2.960 75.44 / 75.19 1.880 / 1.870 47.75 / 47.50 Leres Leres Leres Leres Leres Leres
WLN-RSG 2.985 / 2.975 75.82 / 75.57 1.880 / 1.870 47.75 / 47.50 Leres Leres Leres Leres Leres Leres
WLN-3.032 3.037 / 3.027 77.14 / 76.89 1.880 / 1.870 47.75 / 47.50 Leres Leres Leres Leres Leres Leres
WLN2 2.970 / 2.960 75.44 / 75.19 2.000 / 1.990 50,80 / 50.55 Leres Leres Leres Leres Leres Leres
WLN2-RSG 2.985 / 2.975 75.82 / 75.57 2.000 / 1.990 50,80 / 50.55 Leres Leres Leres Leres Leres Leres
WLN3, NWLTT 2.970 / 2.960 75.44 / 75.19 1.780 / 1.770 45.21 / 44.96 Leres Leres Leres Leres Leres Leres
WLN3-RSG 2.985 / 2.975 75.82 / 75.57 1.780 / 1.770 45.21 / 44.96 Leres Leres Leres Leres Leres Leres
WLN3-3.032 3.037 / 3.027 77.14 / 76.89 1.780 / 1.770 45.21 / 44.96 Leres Leres Leres Leres Leres Leres
NMLC 2.970 / 2.960 75.44 / 75.19 2.052 / 2.042 52.12 / 51.87 Leres Leres Leres Leres Leres Leres
NWG, NX 2.970 / 2.960 75.44 / 75.19 2.160 / 2.150 54.86 / 54.61 Leres Leres Leres Leres Leres Leres
NWM 2.970 / 2.960 75.44 / 75.19 2.160 / 2.150 54.86 / 54.61 Leres Leres Leres Leres Leres Leres
NWT 2.970 / 2.960 75.44 / 75.19 2.318 / 2.308 58.87 / 58.62 Leres Leres Leres Leres Leres Leres
TNW 2.970 / 2.960 75.44 / 75.19 2.394 / 2.384 60.80 / 60.55 Leres Leres Leres Leres Leres Leres
H-gauge Inti Bit
WLH 3.770 / 3.755 95.76 / 95.38 2,505 / 2.495 63.63 / 63.38 Leres Leres Leres Leres Leres Leres
WLH-RSG 3.790 / 3.755 96.27 / 95.89 2,505 / 2.495 63.63 / 63.38 Leres Leres Leres Leres Leres Leres
WLH-3.830 3.840 / 3.825 97.54 / 97.16 2,505 / 2.495 63.63 / 63.38 Leres Leres Leres Leres Leres Leres
WLH-3.895 3.897 / 3.882 98.98 / 98.60 2,505 / 2.495 63.63 / 63.38 Leres Leres Leres Leres Leres Leres
WLH3, WLHTT 3.770 / 3.755 95.76 / 95.38 2.411 / 2.401 61.24 / 60.99 Leres Leres Leres Leres Leres Leres
WLH3-RSG 3.790 / 3.755 96.27 / 95.89 2.411 / 2.401 61,24 / 60,99 Leres Leres Leres Leres Leres Leres
WLH3-3.830 3.840 / 3.825 97.54 / 97.16 2.411 / 2.401 61.24 / 60.99 Leres Leres Leres Leres Leres Leres
WLH3-3.895 3.897 / 3.882 98.98 / 98.60 2.411 / 2.401 61.24 / 60.99 Leres Leres Leres Leres Leres Leres
HMLC 3.897 / 3.882 98.98 / 98.60 2,505 / 2.495 63.63 / 63.38 Leres Leres Leres Leres Leres Leres
HWF-Panjang 3.912 / 3.897 99.36 / 98.98 3.005 / 2.995 76.33 / 76.08 Leres Leres Leres Leres Leres Leres
HWF-Pondok 3.897 / 3.882 98.98 / 98.60 3.005 / 2.995 76.33 / 76.08 Leres Leres Leres Leres Leres Leres
HWG, HX 3.897 / 3.882 98.98 / 98.60 3.005 / 2.995 76.33 / 76.08 Leres Leres Leres Leres Leres Leres
HWM 3.897 / 3.882 98.98 / 98.60 3.005 / 2.995 76.33 / 76.08 Leres Leres Leres Leres Leres Leres
HWT 3.897 / 3.882 98.98 / 98.60 3.192 / 3.182 81.08 / 80.82 Leres Leres Leres Leres Leres Leres
P-gauge Inti Bit
WLP 4,815 / 4,795 122.30 / 121.8 3,350 / 3,340 85.09 / 84.84 Leres Leres Leres Leres Leres Leres
WLP3 4,815 / 4,795 122.30 / 121.8 3.275 / 3.265 83.18 / 82.93 Leres Leres Leres Leres Leres Leres
PWF-Panjang 4,755 / 4,740 120.78 / 120.4 3.635 / 3.620 92.33 / 91.95 Leres Leres Leres Leres Leres Leres
PWF Pondok 4.735 / 4.715 120.27 / 119.7 3.635 / 3.620 92.33 / 91.95 Leres Leres Leres Leres Leres Leres
S-gauge Inti Bit
SWF-Panjang 5,755 / 5,740 146.18 / 145.8 4.447 / 4.432 112.95 / 112.5 Leres Leres Leres Leres Leres Leres
SWF-pondok 5.735 / 5.715 145.67 / 145.1 4.447 / 4.432 112.95 / 112.5 Leres Leres Leres Leres Leres Leres
U-gauge Inti Bit
UWF-Panjang 6.880 / 6.860 174.75 / 174.2 5.515 / 5.495 140.08 / 139.5 Leres Leres Leres Leres Leres Leres
UWF-Pondok 6.855 / 6.825 174.12 / 173.3 5.515 / 5.495 140.08 / 139.5 Leres Leres Leres Leres Leres Leres
Z-Gauge Core Bit
ZWF-Panjang 7.880 / 7 .860 200.15 / 199.6 6.515 / 6.495 165 48/164.9 Leres Leres Leres Leres Leres Leres
ZWF-Pondok 7.855 / 7.825 199.52 / 198.7 6.515 / 6.495 165.48 / 164.9 Leres Leres Leres Leres Leres Leres

Catetan

1. Imp. - Jenis Intan Impregnated

2. SS - Surface Set Inten Tipe

3. TC - Tungsten Carbide Type

4. PDC - Tipe Compact Inten Polycrystalline

5. TSP - Intan Stabil Inten Polycrystalline

6. EP - Tipe Intan Dielektroplasi

Naon waé inpormasi salengkepna ngeunaan spésifikasi, saatos jasa penjualan, harga, jst, punten kersa ngahubungi kami.


  • Saméméhna:
  • Teras: