Video
Parameter Téknis
Modél | BW-150 | BW-250 | BW-320 | BW-300/12 | |||
Tipe | Tunggal-Acting Triplex-Piston | Ganda Akting | |||||
Stroke (mm) | 70 | 100 | 110 | 110 | |||
Diaméter liner (mm) | 70 | 80 | 65 | 80 | 60 | 75 | |
Laju pompa (min-1) | 222,130,86,57, | 200.116, | 200.116, | 214.153, | 214.153, | 206.151, | |
Pamindahan (L/mnt) | 150,90,58,38, | 250.145, | 166,96, | 320.230, | 190.130, | 300.220, | |
Tekanan (Mpa) | 1.8,3.2,4.8,7.0 | 2.5,4.5, | 4.0,6.0, | 4.0,5.0, | 6.0,8.0, | 6.0,8.0, | |
Daya Input (KW) | 7.5 | 15 | 30 | 45 | |||
Diaméter pipa nyeuseup (mm) | 50 | 75 | 76 | ||||
Diaméter pipa pembuangan (mm) | 32 | 50 | 51 | ||||
Beurat (kg) | Pompa |
| 500 | 650 | 750 | ||
Grup | 516 (kalayan motor) |
| 1000 (kalayan solar) |
| |||
Jero liang pangeboran (m) | Inten Inti | Inten Inti | Inten Inti | Inten Inti | |||
Diménsi (mm) | 1840*795*995 | 1100*995*650 | 1280*855*750 | 2013*940*1130 |
Gambar produk


