Pidéo
Parameter Téknis
Dasar parameter |
Jero pangeboran | Ф76mm | 600m | |
Ф273mm | 150m | |||
Ф500mm | 80m | |||
Ф800mm | 50m | |||
Diaméterna rod pangeboran | 50,60mm | |||
Sudut pangeboran | 70 ° -90 ° | |||
Puteran hijian |
Co-rotasi | 75,135,160,280,355 495,615,1030r / mnt |
||
Rotasi tibalik | 62,160r / mnt | |||
Stroke spindle | 550mm | |||
Kakuatan tarik Spindle | 68KN | |||
Kakuatan dahar Spindle | 46KN | |||
Max. torsi kaluaran | 3550N.m | |||
Kerekan | Laju angkat | 0.31,0.62,1.18,2.0m / s | ||
Ngangkat kapasitas | 30KN | |||
Diaméterna kabel | 15mm | |||
Diaméterna kendang | 264mm | |||
Diaméterna marake | 460mm | |||
Lebar band rem | 90mm | |||
Pigura pindah paranti |
Pigura pindah stroke | 410mm | ||
Jarak jauh tina liang | 300mm | |||
Hidrolik pompa minyak |
Jenis | CBW-E320 | ||
Dipeunteun tekanan | 8Mpa | |||
Dipeunteun aliran | 40L / mnt | |||
Unit kakuatan | Jenis solar (CZ4102) |
Daya anu dinilai | 35.3KW | |
Dipeunteun laju | 2000r / mnt | |||
Jinis motor listrik (Y200L-4) | Daya anu dinilai | 30KW | ||
Dipeunteun laju | 1450r / mnt | |||
Diménsi sakabéh | 2500 * 1100 * 1700mm | |||
Beurat rig | kalayan mesin solar | 1650kg | ||
kalayan motor listrik | 1550kg |
Fitur Utama
(1) Ringan beurat sareng ukuran kompak transmisi mékanis, diaméter utama poros nangtung, jarak jauh tina rentang pangrojong sareng kaku anu saé, bar Kelly héksagonal mastikeun transfer torsi.
(2) Ngaliwatan tekanan tekanan minyak hidrolik di handapeun liang, kéngingkeun inpormasi ngeunaan tekanan tuang.
(3) Tutup tuas, operasi anu merenah.
(4) Kecepatan tinggi sareng rentang anu cocog pikeun cocog pikeun nyocogkeun peryogi pangeboran inten diaméter alit, pangeboran bit karbida ageung sareng sagala rupa liang rékayasa.
(5) Ngagunakeun transmisi sareng kopling mobil pikeun ngahontal generalisasi anu saé, sareng gampang ngalereskeun sareng ngaropea.
(6) Dina sistem hidrolik, tekanan tuangeun sareng kagancangan tiasa disaluyukeun nalika ngebor supados cocog pikeun sagala rupa stratum.
(7) Spindle gaduh bagian oktagon sahingga masihan langkung torsi.